| Site-X C1802 Thông số kỹ thuật
|
Đơn vị đo | C1802 |
| Điện áp phát | kV | 50 ~ 180 |
| Bước chọn điện áp | kV | 1 |
| Dải dòng điện anode | mA | 1 ~ 3 |
| Dòng Anode khi điện áp phát lớn nhất | mA | 2 |
| Bước chọn dòng Anode | mA | 0.1 |
| Góc phát chùm tia lớn nhất | (°) | 360 x (2x20) |
| Kích thước tiêu điểm | mm | ø 4 x 0.5 |
| Lọc chùm tia | mm | Equiv. 3.5 (Al) |
| Chu kỳ làm việc ở nhệt độ môi trường 40°C . | % | 100 |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | °C | -25 ~ +70 |
| Nhiệt độ lưu kho | °C | -40 ~ +80 |
| Áp suất khí SF6 cách ly ở 20°C | kg/cm² | 5.0 |
| Điện áp cấp cho quạt làm mát | VDC | 48 |
| Cấp chống nước | - | IP65 |
| Khả năng chụp xuyên thép (Dia=6"/D7/D=2.0/T=10s) | mm Fe | 11 |
| Khả năng chụp xuyên thép (Dia=18"/D7/D=2.0/T=1min) | mm Fe | 11 |
| Vòng bảo vệ hai đầu ống phát tia | Không có | |
| Độ rò tia X tại khoảng cách 1m | mSv/h | 2.5 |
| Mạch đo lường kV và mA trên ống phát tia | - | yes |
| Kích thước bao | mm | ø 124 x 580 |
| Khối lượng tổng | kg | 9.5 |
| Site-X C2004 Thông số kỹ thuật
| Đơn vị đo | C2004 |
| Điện áp phát | kV | 70 - 200 |
| Bước chọn điện áp | kV | 1 |
| Dải dòng điện anode | mA | 1 - 7 |
| Dòng Anode khi điện áp phát lớn nhất | mA | 4.5 |
| Bước chọn dòng Anode | mA | 0.1 |
| Góc phát chùm tia lớn nhất | (°) | 360 x (2x20) |
| Kích thước tiêu điểm | mm | ø 5 x 0.8 |
| Lọc chùm tia | mm | Equiv. 3.5 (Al) |
| Chu kỳ làm việc ở nhệt độ môi trường 40°C . | % | 100 |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | °C | -25 ~ +70 |
| Nhiệt độ lưu kho | °C | -40 ~ +109 |
| Áp suất khí SF6 cách ly ở 20°C | kg/cm² | 5.0 |
| Điện áp cấp cho quạt làm mát | VDC | 24 |
| Cấp chống nước | - | IP65 |
| Khả năng chụp xuyên thép (FDD=700"/D7/D=1.5/T=20min) | mm Fe | 32 |
| Vòng bảo vệ hai đầu ống phát tia | Không có | |
| Độ rò tia X tại khoảng cách 1m | mSv/h | 2.5 |
| Mạch đo lường kV và mA trên ống phát tia | - | yes |
| Kích thước bao | mm | ø 248 x697 |
| Khối lượng tổng | kg | 28 |
| Site-X C2504 Thông số kỹ thuật
| Đơn vị đo | C2504 |
| Điện áp phát | kV | 70 - 250 |
| Bước chọn điện áp | kV | 1 |
| Dải dòng điện anode | mA | 1 - 5 |
| Dòng Anode khi điện áp phát lớn nhất | mA | 3.6 |
| Bước chọn dòng Anode | mA | 0.1 |
| Góc phát chùm tia lớn nhất | (°) | 360 x (2x20) |
| Kích thước tiêu điểm | mm | ø 5 x 0.8 |
| Lọc chùm tia | mm | 2.5Al + 0.4Ni |
| Chu kỳ làm việc ở nhệt độ môi trường 40°C . | % | 100 |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | °C | -25 ~ +70 |
| Nhiệt độ lưu kho | °C | -40 ~ +80 |
| Áp suất khí SF6 cách ly ở 20°C | kg/cm² | 5.0 |
| Điện áp cấp cho quạt làm mát | VDC | 24 |
| Cấp chống nước | - | IP65 |
| Khả năng chụp xuyên thép (FDD=700"/D7/D=1.5/T=20min) | mm Fe | 46 |
| Vòng bảo vệ hai đầu ống phát tia | Không có | |
| Độ rò tia X tại khoảng cách 1m | mSv/h | 2.5 |
| Mạch đo lường kV và mA trên ống phát tia | - | yes |
| Kích thước bao | mm | ø 248 x 697 |
| Khối lượng tổng | kg | 28 |
| Site-X C3003 Thông số kỹ thuật
| Đơn vị đo | C3003 |
| Điện áp phát | kV | 90 - 300 |
| Bước chọn điện áp | kV | 1 |
| Dải dòng điện anode | mA | 1 - 5 |
| Dòng Anode khi điện áp phát lớn nhất | mA | 3 |
| Bước chọn dòng Anode | mA | 0.1 |
| Góc phát chùm tia lớn nhất | (°) | 360 x (2x20) |
| Kích thước tiêu điểm | mm | ø 5 x 0.8 |
| Lọc chùm tia | mm | 2.5Al + 0.4Ni |
| Chu kỳ làm việc ở nhệt độ môi trường 40°C . | % | 100 |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | °C | -25 ~ +70 |
| Nhiệt độ lưu kho | °C | -40 ~ +80 |
| Áp suất khí SF6 cách ly ở 20°C | kg/cm² | 5.0 |
| Điện áp cấp cho quạt làm mát | VDC | 24 |
| Cấp chống nước | - | IP65 |
| Khả năng chụp xuyên thép (FDD=700"/D7/D=1.5/T=20min) | mm Fe | 54 |
| Vòng bảo vệ hai đầu ống phát tia | Không có | |
| Độ rò tia X tại khoảng cách 1m | mSv/h | 10 |
| Mạch đo lường kV và mA trên ống phát tia | - | yes |
| Kích thước bao | mm | ø 248 x 757 |
| Khối lượng tổng | kg | 32 |
| Site-X C3603 Thông số kỹ thuật
| Đơn vị đo | C3603 |
| Điện áp phát | kV | 120 - 360 |
| Bước chọn điện áp | kV | 1 |
| Dải dòng điện anode | mA | 1 - 2.5 |
| Dòng Anode khi điện áp phát lớn nhất | mA | 3 |
| Bước chọn dòng Anode | mA | 0.1 |
| Góc phát chùm tia lớn nhất | (°) | 360 x (2x20) |
| Kích thước tiêu điểm | mm | ø 6 x1 |
| Lọc chùm tia | mm | 2.5Al + 0.4Ni |
| Chu kỳ làm việc ở nhệt độ môi trường 40°C . | % | 100 |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | °C | -25 ~ +70 |
| Nhiệt độ lưu kho | °C | -40 ~ +80 |
| Áp suất khí SF6 cách ly ở 20°C | kg/cm² | 5.0 |
| Điện áp cấp cho quạt làm mát | VDC | 24 |
| Cấp chống nước | - | IP65 |
| Khả năng chụp xuyên thép (FDD=700"/D7/D=1.5/T=20min) | mm Fe | 69 |
| Vòng bảo vệ hai đầu ống phát tia | Không có | |
| Độ rò tia X tại khoảng cách 1m | mSv/h | 10 |
| Mạch đo lường kV và mA trên ống phát tia | - | yes |
| Kích thước bao | mm | ø 248 x 757 |
| Khối lượng tổng | kg | 42 |






