CP 160B |
UNITS | |
| Hướng phát tia | Định hướng | |
| Kiểu điện áp cao thế phát tia | Hằng số DC | |
| Dải điẹn áp phát tia | 40-160kV | |
| Bước chọn điện áp | 1kV | |
| Dải dòng điện Anode phát tia | 0.1-0.5mA | |
| Dòng điện Anode ở công suất lớn nhất | 0.5mA | |
| Bước chọn dòng Anode | 0.1mA | |
| Công suất phát tia Max. | 80W | |
| Góc chùm tia | 60x60(°) | |
| Kích thước tiêu điểm | 0.8 x 0.8 mm | |
| Lọc chùm tia | 3.5 mm Al | |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | (-25-+70)°C | |
| Nhiệt độ kho lưu | (-40-+80)°C | |
| Áp suất khí SF6 ở 20°C | 6kg/cm² | |
| Cấp chống nước | IP54 | |
| Kích thước bao bên ngoài | 520 x 155 x 227mm | |
| Kích thước ống phát tia | ø124 x 490mm | |
| Khối lượng | 9.3kg | |
| Khả năng chụp xuyên thấu (FFD=400mm/Film D7/D=2.0/T=1min) | 100mm Al | |
| Thời gian phát tia liên tục Max. | 300s | |
| Pin bên tong | 37Vdc | |
| Thời lượng hoạt động liên tục của pin | 15 phút @ 20°C | |
| Sấy máy | 1-99 giây | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Kết nối RS232 | Có | |
| CP 120B
| UNITS | |
| Hướng phát tia | Định hướng | |
| Kiểu điện áp cao thế phát tia | Hằng số DC | |
| Dải điẹn áp phát tia | 40-120kV | |
| Bước chọn điện áp | 1kV | |
| Dải dòng điện Anode phát tia | 0.1-1.5mA | |
| Dòng điện Anode ở công suất lớn nhất | 5mA | |
| Bước chọn dòng Anode | 0.1mA | |
| Công suất phát tia Max. | 120W | |
| Góc chùm tia | 50x50(°) | |
| Kích thước tiêu điểm | 0.8 x 0.5 mm | |
| Lọc chùm tia | 3.5 mm Al | |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | (-25-+70)°C | |
| Nhiệt độ kho lưu | (-40-+80)°C | |
| Áp suất khí SF6 ở 20°C | 6kg/cm² | |
| Cấp chống nước | IP54 | |
| Kích thước bao bên ngoài | 520 x 155 x 227mm | |
| Kích thước ống phát tia | ø124 x 490mm | |
| Khối lượng | 9.3kg | |
| Khả năng chụp xuyên thấu (FFD=400mm/Film D7/D=2.0/T=1min) | 60mm Al | |
| Thời gian phát tia liên tục Max. | 300s | |
| Pin bên tong | 37Vdc | |
| Thời lượng hoạt động liên tục của pin | 15 phút @ 20°C | |
| Sấy máy | 1-99 giây | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Kết nối RS232 | Có | |






