Thông số kỹ thuật
Download the datasheet of the Site-XS 200 |
|
|
|
| Dải điện áp cao thế | 70 to 200 kV |
|
| Bước chọn điện áp cao thế | 1 kV |
|
| Dải dòng điện Anode | 1-4 mA |
|
| Dòng điện Anode tối đa | 4 mA |
|
| Bước chọn dòng điện | 0.1 mA |
|
| Góc phát chùm tia | 60 x 40(°) |
|
| Kích thước tiêu điểm | 2.5mm |
|
| Lọc nhiễu | 0.4mm |
|
| Màn chắn định hướng chùm tia | Có |
|
| Chu kỳ làm việc tại nhiệt độ môi trường 40°C | 100% |
|
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -25~70°C |
|
| Nhiệt độ lưu kho | -40~80°C |
|
| Áp suất SF6 ở 20°C | 5kg/cm² |
|
| Làm mát bằng quạt gió | 24VDC |
|
| Cấp bảo vệ chống nước | IP65 |
|
| Độ đâm xuyên tối đa | 37mm Fe |
|
| Vòng bảo vệ |
|
|
| Vị trí giắc cắm dây | choice |
|
| Thiết bị định tâm chùm tia (FFD=700mm) | lade |
|
| Độ rò bức xạ lớn nhất tại khoảng cách 1 m | 2.5mSv/h |
|
| Mạch đo lường trên ống phát tia (kV and mA) | Có |
|
| Kích thước ngoài | ø 305 x 718mm |
|
| Khối lượng | 19kg |
|
| | |